Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | undecylenate de boldenone | N ° CAS: | 13103-34-9 |
---|---|---|---|
Pureté: | 99% min | Emballage de transport: | Manières discrètes d'emballage |
Qualité: | Médecine année | Exemple: | Disponible |
Formulaire: | liquide jaune | classe: | poudre de stéroïdes |
L'autre nom: | Undecylenate audacieux, Bolden Undecylenate | ||
Surligner: | raw testosterone powder,muscle building steroids |
Données de base de Boldenone Undecylenate.
Alias : Équilibre ; Ganabol ; Equigan ; Ultragan ; Undecanoate de Boldenone
CAS aucun : 13103-34-9
Pureté : 99%
MF : C30H44O3
MW : 452,67
EINECS aucun : 236-024-5
Norme : Norme d'entreprise
MOQ (quantité d'ordre minimum) : 10gram
Description :
Boldenone Undecylenate est un composé de stéroïde anabolisant qui peut donner des utilisateurs lents mais gagne fermement pendant un cycle. Il est également relativement sûr avec très peu de rapports des effets secondaires provoqués par conversion de testostérone dans l'oestrogène. L'activité du boldenone est principalement anabolique, avec un bas pouvoir androgène.
C'est un dérivé de la testostérone, qui présente les propriétés anaboliques et modérément androgènes fortes. L'ester d'undecylenate prolonge considérablement l'activité de la drogue, de sorte que médicalement des injections doivent être répétées toutes les trois ou quatre semaines.
Applications :
Comme avec des tous les stéroïdes, ce composé montre une capacité marquée pour augmenter la production de globule rouge. En outre, le comptage cellulaire rouge accru de sang provoqué par ce stéroïde augmente également le transport de l'oxygène dans tout le corps, de ce fait donnant des athlètes et des Bodybuilders beaucoup plus de résistance et la capacité pour supporter de cardio- périodes de sessions beaucoup plus longtemps.
Ces dernières années ce composé est allé bien à un favori parmi des athlètes. Le composé de cet drogue, Boldenone Undecylenate ou équilibre stéroïde, augmentent la production de globule rouge. Ces convenances sont caractéristiques pour les stéroïdes anaboliques ou androgènes.
COA :
Nom de produit | Undecylenate de Boldenone | CAS non. | 13103-34-9 | ||
Date de MFG | 2015/10/26 | Rapportez la date | 2015/10/30 | ||
Traitez en lots non. | 20151026 | Date d'échéance | 2017/10/26 | ||
Groupe | 12kgs | Norme | Dans la norme de maison | ||
SUJETS | SPÉCIFICATIONS | RÉSULTATS | |||
Aspect | Liquide jaune-clair d'huile | Conformez-vous | |||
Impureté volatile | ≤0.5% | 0,15% | |||
Acide libre | ≤0.5% | 0,18% | |||
Aspect | ≤0.1% | 0,05% | |||
De métaux lourds | ≤10ppm | Conformez-vous | |||
Analyse | ≥96% | 97,20% | |||
Conclusion | Les produits répondent aux spécifications de dans la norme de maison. |
D'autres produits :
Poudre de Sarms | Cas aucun |
MK-2866 (Ostarine) | 1202044-20-9 841205-47-8 |
GW501516 (Cardarine) (GSK-516) GW1516 | 317318-70-0 |
LGD-4033 (Ligandrol) | 1165910-22-4 |
RAD-140 (Testolone) | 118237-47-0 |
MK-677 (MK-0677 ; Ibutamoren) | 159752-10-0 |
YK11 (YK-11-OA) | 431579-34-9 |
S4 (Andarine ; GTX-007 ; Acetamidoxolutamide) | 401900-40-1 |
SR9009 (Stenabolic) | 1379686-30-2 |
SR9011 | 1379686-29-9 |
AICAR Acadesine | 2627-69-2 |
Produit de tueur de douleur | Cas aucun |
Benzocaine (maille 20-50) | 94-09-7 |
Benzocaine (maille 200) | 94-09-7 |
HCL de lidocaïne | 73-78-9 |
HCL de procaïne (maille 10-40) | 51-05-8 |
Procaïne | 59-46-1 |
HCL de Tetracaine | 136-47-0 |
Tetracaine | 94-24-6 |
Phenacetin | 62-44-2 |
Produit | Cas aucun |
GBL | 96-48-0 |
Nom de produit | |
Paracétamol | / |
DNP | / |
Pregabalin | / |
Produit | Spécifications |
HGH | 2iu/vial, 10vial/kit |
HGH | 4iu/vial, 10vial/kit |
HGH | 6iu/vial, 10vial/kit |
HGH | 8iu/vial, 10vial/kit |
HGH | 10iu/vial, 10vial/kit |
HGH | 13iu/vial, 10vials/kit |
HGH | 15iu/vial, 10vials/kit |
STYLO DE HGH | 10iu/vial, 5vial/kit |
STYLO DE HGH | 16iu/vial, 5 fioles/kit |
HCG | 5000iu/vial, 10vial/kit |